| Firm | Analyst |
|---|---|
| Bank of America Merrill Lynch | Jason Smith |
| BMO Capital Markets | Dan McSpirit |
| Canaccord Genuity | John Gerdes |
| Capital One Southcoast, Inc. | Brian Velie |
| Citigroup | Joseph Stewart |
| Cowen Securities L.L.C. | Nicholas Pope |
| Credit Suisse | Mark Lear |
| FBR Capital Markets | Rehan Rashid |
| Global Hunter Securities | Mike Kelly |
| Howard Weil | Brian Corales |
| Iberia Capital Partners | Patrick Rigamer |
| ISI Group, Inc. | Jon Wolff |
| Johnson Rice & Company L.L.C. | Welles Fitzpatrick |
| KeyBanc Capital Markets | Jack N. Aydin |
| KLR Group | Jeff Hayden |
| Macquarie | Joseph Magner |
| Raymond James & Associates, Inc. | John Freeman |
| RBC | Leo Mariani |
| Simmons & Company International | Brian Gamble |
| Stephens, Inc. | Will Green |
| Stifel Nicolaus | Amir Arif |
| SunTrust Robinson Humphrey | Neal Dingmann |
| Topeka Capital Markets | Gabriele Sorbara |
| Tudor Pickering Holt Energy | Brian Lively |
| Wells Fargo Securities | Gordon Douthat |
| Wunderlich | Irene Haas |
Rosetta Resources Inc. is followed by the analyst(s) listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Rosetta Resources Inc.'s performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Rosetta Resources Inc. or its management. Rosetta Resources Inc. does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.








